世界の統計 (国際統計要覧)
- フォーマット:
- 図書
- 責任表示:
- 総務庁統計局編
- 出版情報:
- 東京 : 大蔵省印刷局 : 日本統計協会, 1994.3-
- 形態:
- 冊 ; 21cm
- ISBN:
- 9784172306948 [4172306942] (1994)
9784172306955 [4172306950] (1995)
9784172306962 [4172306969] (1996)
9784172306979 [4172306977] (1997)
9784172306986 [4172306985] (1998)
9784172306993 [4172306993] (1999)
9784172307006 [4172307000] (2000)
9784172307013 [4172307019] (2001)
9784172307020 [4172307027] (2002)
9784172307037 [4172307035] (2003)
9784172307044 [4172307043] (2004)
9784172307051 [4172307051] (2005)
9784822330569 [4822330567] (2006)
9784822332310 [4822332314] (2007)
9784822334857 [4822334856] (2008)
9784822335861 [4822335860] (2009)
9784822336653 [4822336654] (2010)
9784822336929 [4822336921] (2011)
9784822337179 [4822337170] (2012)
9784822337254 [4822337251] (2013)
9784822337353 [4822337359] (2014) - 著者名:
- 書誌ID:
- BN1076144X
- 注記:
- 1995年版以降の書名: 世界の統計
責任表示の変更: 総務庁統計局→総務省統計局・統計研修所編集(省庁再編による, 2001年版-2003年版)→総務省統計研修所(2004年版-)→総務省統計局(2014年版)
「国際統計要覧」の内容を拡充・改訂し, 書名を変更したもの
出版者の変更: 大蔵省印刷局(1995年版-2000年版)→財務省印刷局(省庁再編による, 2001年版-2003年版)→国立印刷局(2004年版-2005年版)→日本統計協会(2006年版-)
共同刊行(-2005年版): 日本統計協会
類似資料:
総務庁統計局 |
総理府統計局 |
総理府統計局 |
[総務庁統計局] |
大蔵省印刷局 |
総務庁統計局 |
日本統計協会 : 毎日新聞社 |
Bureau of Printing, Ministry of Finance |
日本統計協会 |
総務省統計研修所 |
総理府統計局 |
日本統計協会 |